et sans publicité
sur la Ligue 1
que pour le fun !
jouez avec vos proches
nombres de joueurs illimités
pour chaque groupe
barème de points « sur mesures »
sur les match et sur votre concours
utilisées uniquement pour le site
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris SG | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 |
2. Lille | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 |
3. Lyon | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 |
4. Monaco | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 |
5. Rennes | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 |
6. Marseille | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 |
7. Angers | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 |
8. Bordeaux | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 |
9. Metz | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 |
10. Lens | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 |
11. Montpellier | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 |
12. Brest | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 |
13. Strasbourg | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 |
14. Nice | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
15. Reims | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 |
16. Saint-Etienne | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 |
17. Nantes | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 |
18. Nîmes | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 |
19. Dijon | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 |
20. Lorient | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 |
15/01/2021 | Montpellier | 2-3 | Monaco |
16/01/2021 | Marseille | 1-2 | Nîmes |
Angers | 0-1 | Paris SG | |
17/01/2021 | Brest | 1-2 | Rennes |
Nantes | 1-1 | Lens | |
Nice | 0-3 | Bordeaux | |
Strasbourg | 1-0 | Saint-Etienne | |
Lille | 2-1 | Reims | |
Lyon | 0-1 | Metz | |
27/01/2021 | Lorient | - | Dijon |
Depuis 14 ans, je propose le site pari-ligue1.fr qui vous permet de participer gratuitement à un concours de pronostics sur les match du championnat de France de Ligue 1.
Actuellement le site est utilisé par 271 communautés représentant 1716 joueurs.