et sans publicité
sur la Ligue 1
que pour le fun !
jouez avec vos proches
nombres de joueurs illimités
pour chaque groupe
barème de points « sur mesures »
sur les match et sur votre concours
utilisées uniquement pour le site
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lille | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 | 16 | +30 |
2. Lyon | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | +30 |
3. Paris SG | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 17 | +40 |
4. Monaco | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 37 | +17 |
5. Lens | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 35 | +2 |
6. Metz | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 25 | +6 |
7. Marseille | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 |
8. Rennes | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 28 | +4 |
9. Montpellier | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 46 | -3 |
10. Angers | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 |
11. Bordeaux | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 |
12. Brest | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 47 | -8 |
13. Reims | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 |
14. Saint-Etienne | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 |
15. Strasbourg | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 40 | -6 |
16. Nice | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 38 | -7 |
17. Nîmes | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 | 51 | -26 |
18. Nantes | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 41 | -15 |
19. Lorient | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 50 | -19 |
20. Dijon | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 18 | 40 | -22 |
19/02/2021 | Brest | 2-3 | Lyon |
20/02/2021 | Saint-Etienne | 1-1 | Reims |
Nantes | 1-1 | Marseille | |
21/02/2021 | Montpellier | 2-1 | Rennes |
Lens | 2-1 | Dijon | |
Nice | 1-2 | Metz | |
Nîmes | 2-0 | Bordeaux | |
Strasbourg | 0-0 | Angers | |
Lorient | 1-4 | Lille | |
Paris SG | 0-2 | Monaco |
Depuis 14 ans, je propose le site pari-ligue1.fr qui vous permet de participer gratuitement à un concours de pronostics sur les match du championnat de France de Ligue 1.
Actuellement le site est utilisé par 274 communautés représentant 1719 joueurs.