Bienvenue sur www.pari-ligue1.fr
Ce site, entièrement gratuit, s'adresse à toutes les personnes souhaitant s'amuser entre amis ou collègues de bureau.
Le principe est très simple :
«Donner les bons scores des match du championnat de France de Ligue 1.»
Le concours s'effectue au sein d'une communauté afin de vous assurer de jouer uniquement avec des personnes de votre connaissance.
Mais bien entendu, il est possible de comparer les résultats entre les différentes communautés.
Ce site n'existant que pour le fun, il n'y a aucun cadeau à la clé si ce n'est la fierté de finir premier !
Pour connaître plus en détails les principes du jeu, merci de consulter les règles.
Bon jeu !
| | Equipe | Points | J. | Diff. |
| 1 | Bordeaux | 52 | 25 | +22 |
| 2 | Montpellier | 52 | 27 | +9 |
| 3 | Lyon | 50 | 27 | +17 |
| 4 | Marseille | 49 | 26 | +19 |
| 5 | Lille | 48 | 27 | +22 |
| 6 | Auxerre | 48 | 26 | +4 |
| 7 | Monaco | 42 | 27 | -1 |
| 8 | Valenciennes | 41 | 27 | +2 |
| 9 | Lorient | 40 | 27 | +10 |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | +9 |
| 11 | Toulouse | 37 | 27 | +6 |
| 12 | Nancy | 35 | 27 | -7 |
| 13 | Sochaux | 35 | 26 | -9 |
| 14 | Paris SG | 34 | 27 | +4 |
| 15 | Lens | 34 | 27 | -5 |
| 16 | Saint Etienne | 27 | 27 | -14 |
| 17 | Nice | 26 | 27 | -18 |
| 18 | Le Mans | 21 | 26 | -16 |
| 19 | Boulogne | 17 | 27 | -29 |
| 20 | Grenoble | 14 | 27 | -25 |
Saison 2009 - 2010
Début du concours lors de la 5ème journée
Nombre de communauté : 11
Nombre de participants : 107
Top 10 des parieurs de la saison
| 1- Dom | 368 points |
| 2- CTIA | 367 points |
| 3- Gé | 365 points |
| 4- POLO | 363 points |
| 5- Erol | 361 points |
| 6- Sév | 361 points |
| 7- Bobbe | 357 points |
| 8- julio51 | 351 points |
| 9- JCT_80 | 351 points |
| 10- JGE | 350 points |
| 27ème journée |
|---|
| Auxerre | 1-0 | Valenciennes |
| Boulogne | 0-0 | Lyon |
| Lens | 1-1 | Paris SG |
| Nice | 2-3 | Nancy |
| Rennes | 1-0 | Monaco |
| Sochaux | 1-0 | Toulouse |
| Saint Etienne | 1-1 | Lille |
| Grenoble | 1-1 | Le Mans |
| Marseille | 1-1 | Lorient |
| Bordeaux | 1-1 | Montpellier |
| 28ème journée |
|---|
| Le Mans | - | Nice |
| Lorient | - | Lens |
| Monaco | - | Bordeaux |
| Montpellier | - | Auxerre |
| Nancy | - | Boulogne |
| Paris SG | - | Sochaux |
| Lyon | - | Saint Etienne |
| Lille | - | Grenoble |
| Valenciennes | - | Rennes |
| Toulouse | - | Marseille |